| モデルNO: | TOP7600A | 折りたたみ: | 開かれる |
|---|---|---|---|
| 最大速度: | 15~22 km/h | 年齢: | 大人 |
| 色: | 多彩色 | 条件: | 新しい |
| スクリーンタイプ: | LEDスクリーン | 適用する: | ジムやクラブや学校 |
| 心拍数テスト: | 手持ち型 | 運転の種類: | 電気 |
| 材料: | 鉄鋼,鋼管 | 種類: | トレッドミル |
| 入れられた供給電圧: | AC 220V±10% ((50Hz/60Hz) | モーター評価される力: | 3.0HP-7HP (3.0kw) |
| 速度表示範囲: | 1.0-20.0 (km/h) | グラデント範囲: | 0-20% |
| ランニングベルトのサイズ: | 3465*600*2.5mm | 組み立てサイズ: | 2326*910*1615mm |
| 総重量: | 体重は280kg | 純重量: | 230kg |
| 輸送パッケージ: | パライウッドの箱 | 仕様: | 2326*910*1615mm |
| 商標: | 注文のロゴは受け入れた | 原産地: | 中国山東 |
| HSコード: | 9506911110 | 供給の能力: | 3000単位/月 |
| パッケージのサイズ: | 236.00cm * 100.00cm * 65.00cm | パッケージの総重量: | 280.000kg |
| リード タイム: | 35 日 (1 - 100 セット) 交渉される (>100セット) | タイプ: | 商業トレッドミル |
| 体重: | ≥160kg | 機能: | 多機能性 |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
| : | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
| リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
* 仕様
| モデル名 | 商業用走行台 | モデル番号 | TOP7600D |
| サイズ | 2326*910*1615mm | 機械の重量 | 230kg |
| ランニングベルト | 3465*600mm | ユーザー最大重量 | 200kg |
| パッケージのサイズ | 2360*1000*650mm | スピード範囲 | 1〜20km/h |
![]()
![]()
Q1:リード時間はどのくらいですか?
A1:10~30 営業日以内にコンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: 8613853458385